Цены на путевки с 09 января 2023 по 31 мая 2023 года
Категория размещения | Категория питания | ||
---|---|---|---|
Заказное меню с элементами шведского стола | Шведский стол | Ресторан | |
Однокомнатный стандартный двухместный номер 14 кв.м (корпус Коралл) | |||
Взрослый. 2-м. Коралл | 3740 | 3940 | — |
Дополнительтное место. 2-м. Коралл | 3200 | 3400 | — |
Ребенок. 2-м. Коралл | 2400 | 2500 | — |
Однокомнатный стандартный двухместный номер 14 кв.м (корпус Рубин, Изумруд) | |||
Взрослый. 2-м Рубин Изумруд | 4400 | 4600 | — |
Дополнительтное место. 2-м Рубин Изумруд | 3500 | 3700 | — |
Ребенок. 2-м Рубин Изумруд | 2400 | 2500 | — |
Стандартный двухместный однокомнатный номер 16 кв.м (корпус Сапфир, Яшма) | |||
Взрослый. 2-м Сапфир Яшма | 4500 | 4700 | — |
Дополнительтное место. 2-м Сапфир Яшма | 3500 | 3700 | — |
Ребенок. 2-м Сапфир Яшма | 2400 | 2500 | — |
Однокомнатный стандартный двухместный номер 12 кв.м (корпус Гранат) | |||
Взрослый. 2-м Гранат | 4500 | 4700 | — |
Дополнительтное место. 2-м Гранат | 3500 | 3700 | — |
Ребенок. 2-м Гранат | 2400 | 2500 | — |
Стандартный одноместный однокомнатный номер 14 кв.м (корпус Сапфир, Рубин, Изумруд, Яшма) | |||
Взрослый. 1-м Сапфир Рубин Изумруд Яшма | 5300 | 5500 | — |
Дополнительтное место. 1-м Сапфир Рубин Изумруд Яшма | 3500 | 3700 | — |
Ребенок. 1-м Сапфир Рубин Изумруд Яшма | 2400 | 2500 | — |
Однокомнатный стандартный одноместный номер 12 кв.м (корпус Гранат) | |||
Взрослый. 1-м Гранат | 5400 | 5600 | — |
Дополнительтное место. 1-м Гранат | 3500 | 3700 | — |
Ребенок. 1-м Гранат | 2400 | 2500 | — |
Однокомнатный номер повышенной комфортности 16 кв.м (корпус Сапфир, Аметист 203) | |||
Взрослый. 1-м ПК Сапфир 111,112, 114, 442-444, Аметист 203 | 5500 | 5700 | — |
Дополнительтное место. 1-м ПК Сапфир 111,112, 114, 442-444, Аметист 203 | 3500 | 3700 | — |
Ребенок. 1-м ПК Сапфир 111,112, 114, 442-444, Аметист 203 | 2400 | 2500 | — |
Двухкомнатный номер повышенной комфортности 28 кв.м (корпус Аметист 303, Яшма 102) | |||
Взрослый. 1-м Аметист 303, Яшма 102 | 6000 | 6200 | — |
Дополнительтное место. 1-м Аметист 303, Яшма 102 | 3500 | 3700 | — |
Ребенок. 1-м Аметист 303, Яшма 102 | 2400 | 2500 | — |
Двухкомнатный номер повышенной комфортности 28 кв.м (корпус Яшма) | |||
Взрослый. 1-м 2-к Яшма | 6800 | 7000 | 7300 |
Дополнительтное место. 1-м 2-к Яшма | 3600 | 3800 | 4100 |
Ребенок. 1-м 2-к Яшма | 2500 | 2600 | 2800 |
Однокомнатный номер повышенной комфортности 45 кв.м (корпус Сапфир) | |||
Взрослый. 1-м студия Сапфир | 6800 | 7000 | 7300 |
Дополнительтное место. 1-м студия Сапфир | 3600 | 3800 | 4100 |
Ребенок. 1-м студия Сапфир | 2500 | 2600 | 2800 |
Однокомнатный номер студия 28 кв.м (корпус Изумруд, Сапфир 101) | |||
Взрослый. 1-м студия , Изумруд, Сапфир 101 | 6800 | 7000 | 7300 |
Дополнительтное место. 1-м студия , Изумруд, Сапфир 101 | 3600 | 3800 | 4100 |
Ребенок. 1-м студия , Изумруд, Сапфир 101 | 2500 | 2600 | 2800 |
Однокомнатный номер студия 28 кв.м (корпус Аметист, Сапфир 440) | |||
Взрослый. 1-м студия Аметист, 1,2 этаж , 304, 306, 307, Сапфир 440 | 7300 | 7500 | 7800 |
Дополнительтное место. 1-м студия Аметист, 1,2 этаж , 304, 306, 307, Сапфир 440 | 3600 | 3800 | 4100 |
Ребенок. 1-м студия Аметист, 1,2 этаж , 304, 306, 307, Сапфир 440 | 2500 | 2600 | 2800 |
Двухкомнатный номер повышенной комфортности 24 кв.м (корпус Гранат) | |||
Взрослый. 1-м 2-к. Гранат | 7300 | 7500 | 7800 |
Дополнительтное место. 1-м 2-к. Гранат | 3600 | 3800 | 4100 |
Ребенок. 1-м 2-к. Гранат | 2500 | 2600 | 2800 |
Двухкомнатный номер повышенной комфортности 32 кв.м (корпус Аметист) | |||
Взрослый. 1-м 2-к. Аметист 301,302 | 7900 | 8100 | 8400 |
Дополнительтное место. 1-м 2-к. Аметист 301,302 | 3600 | 3800 | 4100 |
Ребенок. 1-м 2-к. Аметист 301,302 | 2500 | 2600 | 2800 |
Однокомнатный номер люкс 34 кв.м (корпус Алмаз) | |||
Взрослый. 1-м Алмаз | — | — | 7900 |
Дополнительтное место. 1-м Алмаз | — | — | 4100 |
Ребенок. 1-м Алмаз | — | — | 2900 |
Двухкомнатный номер люкс 55 кв.м (корпус Алмаз) | |||
Взрослый. 1-м 2-к. Алмаз | — | — | 8600 |
Дополнительтное место. 1-м 2-к. Алмаз | — | — | 4100 |
Ребенок. 1-м 2-к. Алмаз | — | — | 2900 |
Апартаменты 68 кв.м (корпус Алмаз) | |||
Взрослый. VIP «Алмаз | — | — | 12800 |
Дополнительтное место. VIP «Алмаз | — | — | 3850 |
Ребенок. VIP «Алмаз | — | — | 2700 |
Одноэтажный гостевой дом №1 (55 кв.м) | |||
Взрослый. Коттедж 1 | 8000 | 8200 | 8500 |
Дополнительтное место. Коттедж 1 | 3360 | 3560 | 3860 |
Ребенок. Коттедж 1 | 2330 | 2430 | 2630 |
Двухэтажный гостевой дом 65 кв.м | |||
Взрослый. Коттедж 2,3,4 | 8500 | 8700 | 9000 |
Дополнительтное место. Коттедж 2,3,4 | 3360 | 3560 | 3860 |
Ребенок. Коттедж 2,3,4 | 2330 | 2430 | 2630 |
Двухэтажный гостевой дом 90 кв.м | |||
Взрослый. Коттедж 5,6,7,8 | 9100 | 9300 | 9600 |
Дополнительтное место. Коттедж 5,6,7,8 | 3360 | 3560 | 3860 |
Ребенок. Коттедж 5,6,7,8 | 2330 | 2430 | 2630 |
Эко-дом № 1-10 | |||
Взрослый. Эко-дом № 1-10 | — | — | 12800 |
Дополнительтное место. Эко-дом № 1-10 | — | — | 3850 |
Ребенок. Эко-дом № 1-10 | — | — | 2700 |
[свернуть]
Цены на путевки с 01 июня 2023 по 27 августа 2023 года
Категория размещения | Категория питания | ||
Заказное меню с элементами шведского стола |
Шведский стол | Ресторан | |
Стандартные номера | |||
Двухместный номер (1 место – основное) корпус «Коралл» 14 кв.м. | 4 400 | 4 600 | — |
Детская путевка (1 место – основное) | 3 080 | 3 220 | — |
Детская путевка (дополнительное место) | 2 810 | 2 950 | — |
Двухместный номер (1 место – основное) корпус Рубин, Изумруд14 кв.м. | 5 200 | 5 400 | — |
Детская путевка (1 место — основное) | 3 640 | 3 780 | — |
Детская путевка (дополнительное место) | 2 810 | 2 950 | — |
Двухместный номер (1 место – основное) корпус «Сапфир», «Яшма», «Гранат» | 5 300 | 5 500 | — |
Детская путевка (1 место — основное) | 3 710 | 3 850 | — |
Детская путевка (дополнительное место) | 2 810 | 2 950 | — |
Одноместный номер (1 место – основное) корпус Сапфир, Рубин, Яшма14 кв.м. | 6 200 | 6 400 | — |
Дополнительное место | 4 000 | 4 200 | — |
Детская путевка (дополнительное место) | 2 810 | 2 950 | — |
Одноместный номер (1 место – основное) корпус Гранат 12кв.м. | 6 300 | 6 500 | — |
Дополнительное место | 4 000 | 4 200 | — |
Детская путевка (дополнительное место) | 2 810 | 2 950 | — |
Номера повышенной комфортности 16 кв. м | |||
Одноместный номер (1 место-основное) корпус Аметист (203) Сапфир 442-444 | 6 400 | 6 600 | 6 900 |
Дополнительное место | 4 000 | 4 200 | 4 500 |
Детская путевка (дополнительное место) | 2 810 | 2 950 | 3 160 |
Номера повышенной комфортности 18 кв. м | |||
Одноместный номер (1 место-основное) корпус Аметист (303) Яшма 102 | 7 000 | 7 200 | 7 500 |
Дополнительное место | 4 000 | 4 200 | 4 500 |
Детская путевка (дополнительное место) | 2 810 | 2 950 | 3 160 |
Номера повышенной комфортности 28 кв. м | |||
Одноместный номер (1 место-основное) корпус Сапфир 101 441, 445, 446 Изумруд 101, 217, 219, 220, 232, 233Яшма 201,202,203,205 | 8 000 | 8 200 | 8 500 |
Дополнительное место | 4 200 | 4 400 | 4 700 |
Детская путевка (дополнительное место) | 2 910 | 3 050 | 3 260 |
Номера повышенной комфортности 28 кв. м | |||
Одноместный номер (1 место-основное) корпус Аметист 1,2 этаж 3 этаж 304, 306, 307, Сапфир 440 |
8 600 | 8 800 | 9 100 |
Дополнительное место | 4 200 | 4 400 | 4 700 |
Детская путевка (дополнительное место) | 2 910 | 3 050 | 3 260 |
Семейные двухкомнатные номера, корпус Гранат, с теплым переходом в столовую | |||
Одноместное размещение | 8 600 | 8 800 | 9 100 |
Дополнительное место | 4 200 | 4 400 | 4 700 |
Детская путевка (дополнительное место) | 2 910 | 3 050 | 3 260 |
Номера повышенной комфортности 30 кв. м | |||
Одноместное размещение (1 место-основное) корпус Аметист 300, 301, | 9 300 | 9 500 | 9 800 |
Дополнительное место | 4 200 | 4 400 | 4 700 |
Детская путевка (дополнительное место) | 2 910 | 3 050 | 3 260 |
Люкс однокомнатный корпус Алмаз | |||
Одноместное размещение( 1 место- основное) | — | — | 9 300 |
Дополнительное место | 4 800 | ||
Детская путевка (дополнительное место) | 3 360 | ||
Люкс двухкомнатный корпус Алмаз | |||
Одноместное размещение( 1 место- основное) | 10 100 | ||
Дополнительное место | 4 800 | ||
Детская путевка (дополнительное место) | 3 360 | ||
Апартаменты корпус Алмаз | |||
Одноместное размещение( 1 место- основное) | 16 000 | ||
Дополнительное место | 4 800 | ||
Детская путевка (дополнительное место) | 3 360 | ||
Семейные коттеджи | |||
Одноместное размещение (1 место- основное) коттедж 1 | 10 000 | 10 200 | 10 500 |
Дополнительное место | 4 200 | 4 400 | 4 700 |
Детская путевка (дополнительное место) | 2 910 | 3 050 | 3 260 |
Одноместное размещение (1 место- основное) коттедж 2,3,4 | 10 600 | 10 800 | 11 100 |
Дополнительное место | 4 200 | 4 400 | 4 700 |
Детская путевка (дополнительное место) | 2 910 | 3 050 | 3 260 |
Одноместное размещение (1 место- основное) коттедж 5,6,7,8 | 12 000 | 12 200 | 12 500 |
Дополнительное место | 4 200 | 4 400 | 4 700 |
Детская путевка (дополнительное место) | 2 910 | 3 050 | 3 260 |
Эко-Дома № 1-10 | |||
Одноместное размещение (1 место- основное) | 16 000 | ||
Дополнительное место | 4 800 | ||
Детская путевка (дополнительное место) | 3 360 | ||
Путевки без проживания | |||
Путевка без проживания (курсовка) | 3 300 | 3 500 | 3 800 |
Детская путевка без проживания (курсовка) | 2 310 | 2 450 | 2 660 |
[свернуть]
Цены на путевки с 28 августа 2023 по 28 декабря 2023 года
Категория размещения | Категория питания | ||
Заказное меню с элементами шведского стола |
Шведский стол | Ресторан | |
Стандартные номера | |||
Двухместный номер (1 место – основное) корпус «Коралл» 14 кв.м. | 4 300 | 4 500 | — |
Детская путевка (1 место – основное) | 3 010 | 3 150 | — |
Детская путевка (дополнительное место) | 2 810 | 2 950 | — |
Двухместный номер (1 место – основное) корпус Рубин, Изумруд14 кв.м. | 5 100 | 5 300 | — |
Детская путевка (1 место — основное) | 3 570 | 3 710 | — |
Детская путевка (дополнительное место) | 2 810 | 2 950 | — |
Двухместный номер (1 место – основное) корпус «Сапфир», «Яшма», «Гранат» | 5 200 | 5 400 | — |
Детская путевка (1 место — основное) | 3 640 | 3 780 | — |
Детская путевка (дополнительное место) | 2 810 | 2 950 | — |
Одноместный номер (1 место – основное) корпус Сапфир, Рубин, Яшма14 кв.м. | 6 100 | 6 300 | — |
Дополнительное место | 4 000 | 4 200 | — |
Детская путевка (дополнительное место) | 2 810 | 2 950 | — |
Одноместный номер (1 место – основное) корпус Гранат 12кв.м. | 6 200 | 6 400 | — |
Дополнительное место | 4 000 | 4 200 | — |
Детская путевка (дополнительное место) | 2 810 | 2 950 | — |
Номера повышенной комфортности 16 кв. м | |||
Одноместный номер (1 место-основное) корпус Аметист (203) Сапфир 442-444 | 6 300 | 6 500 | 6 800 |
Дополнительное место | 4 000 | 4 200 | 4 500 |
Детская путевка (дополнительное место) | 2 810 | 2 950 | 3 160 |
Номера повышенной комфортности 18 кв. м | |||
Одноместный номер (1 место-основное) корпус Аметист (303) Яшма 102 | 6 800 | 7 000 | 7 300 |
Дополнительное место | 4 000 | 4 200 | 4 500 |
Детская путевка (дополнительное место) | 2 810 | 2 950 | 3 160 |
Номера повышенной комфортности 28 кв. м | |||
Одноместный номер (1 место-основное) корпус Сапфир 101 441, 445, 446 Изумруд 101, 217, 219, 220, 232, 233Яшма 201,202,203,205 | 7 800 | 8 000 | 8 300 |
Дополнительное место | 4 200 | 4 400 | 4 700 |
Детская путевка (дополнительное место) | 2 910 | 3 050 | 3 260 |
Номера повышенной комфортности 28 кв. м | |||
Одноместный номер (1 место-основное) корпус Аметист 1,2 этаж 3 этаж 304, 306, 307, Сапфир 440 |
8 400 | 8 600 | 8 900 |
Дополнительное место | 4 200 | 4 400 | 4 700 |
Детская путевка (дополнительное место) | 2 910 | 3 050 | 3 260 |
Семейные двухкомнатные номера, корпус Гранат, с теплым переходом в столовую | |||
Одноместное размещение | 8 400 | 8 600 | 8 900 |
Дополнительное место | 4 200 | 4 400 | 4 700 |
Детская путевка (дополнительное место) | 2 910 | 3 050 | 3 260 |
Номера повышенной комфортности 30 кв. м | |||
Одноместное размещение (1 место-основное) корпус Аметист 300, 301, | 9 100 | 9 300 | 9 600 |
Дополнительное место | 4 200 | 4 400 | 4 700 |
Детская путевка (дополнительное место) | 2 910 | 3 050 | 3 260 |
Люкс однокомнатный корпус Алмаз | |||
Одноместное размещение( 1 место- основное) | — | — | 9 100 |
Дополнительное место | 4 800 | ||
Детская путевка (дополнительное место) | 3 360 | ||
Люкс двухкомнатный корпус Алмаз | |||
Одноместное размещение( 1 место- основное) | 10 000 | ||
Дополнительное место | 4 800 | ||
Детская путевка (дополнительное место) | 3 360 | ||
Апартаменты корпус Алмаз | |||
Одноместное размещение( 1 место- основное) | 15 500 | ||
Дополнительное место | 4 800 | ||
Детская путевка (дополнительное место) | 3 360 | ||
Семейные коттеджи | |||
Одноместное размещение (1 место- основное) коттедж 1 | 9 800 | 10 000 | 10 300 |
Дополнительное место | 4 200 | 4 400 | 4 700 |
Детская путевка (дополнительное место) | 2 910 | 3 050 | 3 260 |
Одноместное размещение (1 место- основное) коттедж 2,3,4 | 10 400 | 10 600 | 10 900 |
Дополнительное место | 4 200 | 4 400 | 4 700 |
Детская путевка (дополнительное место) | 2 910 | 3 050 | 3 260 |
Одноместное размещение (1 место- основное) коттедж 5,6,7,8 | 11 800 | 12 000 | 12 300 |
Дополнительное место | 4 200 | 4 400 | 4 700 |
Детская путевка (дополнительное место) | 2 910 | 3 050 | 3 260 |
Эко-Дома № 1-10 | |||
Одноместное размещение (1 место- основное) | 15 500 | ||
Дополнительное место | 4 800 | ||
Детская путевка (дополнительное место) | 3 360 | ||
Путевки без проживания | |||
Путевка без проживания (курсовка) | 3 300 | 3 500 | 3 800 |
Детская путевка без проживания (курсовка) | 2 310 | 2 450 | 2 660 |
[свернуть]
Прайс на медицинские услуги
код услуги ПРИКАЗ от 13 октября 2017 г. N 804н |
Стоимость процедуры для взрослых (руб) | Стоимость процедуры для детей (руб) до 14 лет | |
Наименование процедуры | |||
код услуги | ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||
A20.30.001 | Минеральные ванны(сероводородные, иодобромные, пихтовые) | 470 | 329 |
A20.30.009 | Минеральные ванны 4-х камерные | 420 | 294 |
A20.03.001 | Грязевые аппликации общие | 470 | 329 |
A20.03.009 | Грязевые аппликации 4-х камерные | 420 | 294 |
A17.04.001; A17.30.024.002; A17.01.012; A17.03.007; A17.30.008 ; A20.01.005 | Электрофорез , СМТ – терапия , ДДТ – терапия (Т.Бернара) , Магнитолазер , КВЧ-терапия , Лампа-биоптрон | 350 | 245 |
A17.04.001; A17.01.0124 ; A17.30.040 | Гальваногрязь , ДДТ – грязь, СМТ – грязь | 380 | 266 |
А17.30.037; A20.01.005; A17.01.008; A17.01.008 ; | Магнитотерапия (ПеМП, Алимп), УФО-общее, УВЧ-терапия, Ультразвук (фонофорез) Дарсонваль, ТНЧ-терапия, Ультратон | 320 | 224 |
A17.30.037 | ПеМП для ЛОР -органов | 200 | 140 |
A20.01.005 | Тубус – кварц (УФО – местное) | 150 | 105 |
A20.30.022 | Сухие Углекислые Ванны (СУВ) | 470 | 329 |
A20.30.024.003 | Внутривенное введение озоно-кислородной смеси | 470 | 329 |
A20.30.024.001 | Озонирование воды | 50 | 35 |
A17.03.007 | ВЛОК-терапия | 420 | 294 |
A22.30.015 УВТ | Ударноволновая терапия | 1000 | —— |
A21.03.002.006 | Ормед-профилактик | 420 | 294 |
A15.12.002.001 | Лимфа –Э | 460 | 322 |
17.30.025 | Магнитотурботрон | 440 | 308 |
17.30.025 | Авантрон | 400 | 280 |
A17.20.008 | Интрамаг | 320 | —— |
A17.20.008 | Интравибр | 320 | —— |
A17.02.СВ9 | Миостимуляция «Миоритм» | 400 | —— |
A20.30.001 | DENAS-vertrebra | 350 | 245 |
A21.03.007 | МАССАЖ | ||
A21.03.007 | Массаж ручной классический (одна массажная зона -15 минут ) | 450 | 315 |
A20.30.010 | Подводный душ – массаж | 600 | 420 |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | |||
A19.03.001.001 | ЛФК в группе, в бассейне | 320 | 224 |
ПРОЦЕДУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | |||
A20.07.001 | Орошение головы | 320 | 224 |
A20.07.001 | Орошение дёсен | 320 | 224 |
A11.20.021 | Гинекологическое орошение | 320 | —— |
A11.20.024 | Гинекологические ванночки | 320 | —— |
20.20.002.001 | Гинекологические тампоны | 320 | —— |
20.20.002.001 | Вагинальные масляные тампоны (облепиховое масло, масло календулы) | 320 | —— |
A17.08.003 | Ингаляции | 210 | 147 |
А17.30.028 | Ароматерапия | 310 | 217 |
A20.30.018.001 | Галотерапия | 310 | 217 |
A20.30.022 | Газовые ванны (СГВ) | 350 | 245 |
A21.03.010 | Подводное вытяжение позвоночника | 600 | —— |
B01.047.001 | ПРИЕМ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА | 800 | 560 |
ОТДЕЛЕНИЕ ГИДРОТЕРАПИИ | |||
A21.03.002.006 | Бесконтактный массаж Аква-релакс | 470 | 329 |
A20.30.030 | Гидротерапия+цветохромотерапия (ванна Акванеа) | 470 | 329 |
Душевая кафедра | |||
A20.30.011 | Душ Виши | 320 | 224 |
A20.30.011 | Душ циркулярный | 320 | 224 |
A20.30.011 | Душ восходящий | 320 | 224 |
A20.30.011 | Душ Шарко | 420 | 294 |
Комплексы СПА-процедур | |||
A20.30.023 | СПА-капсула «Дермолайф» | 450 | 315 |
A20.30.023 A20.30.030 | СПА-капсула «Дермолайф» + гидротерапия (ванна Акванеа) | 736 | 515 |
A20.30.023 | СПА-капсула «Дермолайф» + аква-релакс | 736 | 515 |
A20.30.023 A20.30.011 | СПА-капсула «Дермолайф» + душ Виши | 616 | 431 |
A20.30.023 A20.30.011 | СПА-капсула «Дермолайф» + душ циркулярный | 616 | 431 |
A20.30.023 A20.30.011 | СПА-капсула «Дермолайф» + душ восходящий | 616 | 431 |
A20.30.023 A20.30.011 | СПА-капсула «Дермолайф» + душ Шарко | 696 | 487 |
A20.30.023 A20.30.010 | СПА-капсула «Дермолайф» + ванна гольфстрим (подводный душ-массаж) | 840 | 588 |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
A05.10.006 | ЭКГ | 300 | 210 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование -ЭКГ | 1100 | 770 |
A02.12.002.001 A05.10.008 | Холтеровское мониторирование-ЭКГ + АД | 1300 | 910 |
A05.10.008 | Расширенный кардиореспираторный мониторинг Сомночек-эфорт 2 | 1000 | 700 |
A12.09.002.003 | Спирография | 400 | 280 |
УСЛУГИ ПСИХОТЕРАПЕВТА | |||
B01.034.001 | Первичная консультация (30 мин) | 800 | |
B01.034.002 | Повторная консультация (1 час) | 1300 | |
A13.29.006.002 | Групповые сеансы (релаксация) (45 мин) | 280 | |
A13.29.006.003 | Групповой сеанс релаксации+арт терапия (1 час 15 мин) | 430 | |
A13.29.008.002 | Семейная терапия (1 час 15 мин) | 1500 | |
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
A12.09.002.003 | Кишечные орошения мин.водой | 860 | —— |
A11. 19.006 | Микроклизмы (с мин. водой, травами), тампоны с грязью | 280 | —— |
A14.05.001 | ГИРУДОТЕРАПИЯ (1 пиявка) | 320 | 224 |
УРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
A17.30.009 | ЛОД-терапия | 320 | —— |
A17.21.003 | Андрогин | 320 | —— |
A12.28.006 | Урофлоуметрия | 150 | —— |
21.24.002 | РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ | ||
A21.24.002 | Корпоральная рефлексотерапия (по тормозной методике) | 600 | —— |
A21.24.002 | Корпоральная рефлексотерапия (по тонизирующей методике) | 600 | —— |
A21.24.002 | Су-джок/аурикулотерапия (продолжительность сеанса 30 минут) | 600 | —— |
A21.24.002 | Рефлексотерапия при табакокурении (продолжительность сеанса 30 минут) | 1500 | —— |
A21.24.001 | МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ | ||
A21.24.001 | Мануальная терапия (продолжительность сеанса 60 минут) | 2200 | —— |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
A03.16.001 | ФГС | 1200 | 840 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
A04.15.001 | Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа | 700 | 490 |
A04.28.002.001 | Почки | 480 | 336 |
A04.28.002 | Почки, мочевой пузырь | 700 | 490 |
A04.20.001 A04.20.001.001 | Матка с придатками (трансвагинальное или абдоминальное) | 660 | 462 |
A04.28.003 | Тестикулы | 370 | 259 |
A04.22.001 | Щитовидная железа | 510 | 357 |
A04.20.002 | Молочная железа | 510 | 357 |
A04.10.002 | Сердце | 1100 | 770 |
A04.04.001 | Суставы | 800 | 560 |
A04.06.002 | Поверхностно-расположенные (лимфо-узлы, слюнные железы) | 420 | 294 |
A04.16.001 | Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка | 900 | 630 |
A04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 430 | 301 |
A04.12.005.003 | Дуплексное исследование сосудов БЦА | 1300 | 910 |
A04.12.002.001 | УЗИ сосудов нижних конечностей | 1500 | 1050 |
A04.12.002.002 | УЗИ вен нижних конечностей | 800 | 560 |
A04.12.001.001 | УЗИ артерий нижних конечностей | 800 | 560 |
A04.21.001.001 | ТРУЗИ (предстательная железа) | 850 | —— |
ОФОРМЛЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ КАРТЫ | |||
B01.047.001 | При обследовании на курорте «Ключи» женщин включающее ОАК, ОАМ, ЭКГ, консультацию гинеколога | 2400 | |
B01.047.001 | При обследовании на курорте «Ключи» мужчин, включающее ОАК, ОАМ, ЭКГ | 1600 | |
B01.047.001 | При обследовании на курорте «Ключи» детей, включающее ОАК, ОАМ | 1120 | |
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
B03.016.002 | Общий анализ крови (+ тромбоциты) | 250 | 175 |
A12.05.014 | Свертываемость по Сухареву | 60 | 42 |
A12.05.120 | Свертываемость по Сухареву + тромбоциты | 200 | 140 |
B03.016.006 | Общий анализ мочи | 250 | 175 |
B03.016.014 | Пр. Нечипоренко | 250 | 175 |
B03.016.015 | Пр. Зимницкого | 60 | 42 |
A12.20.001 | Мазок на степень чистоты | 100 | —— |
Онкоцитология профилактическая (шейка матки) | 150 | ||
Спермограмма | 500 | ||
A12.05.005 | Группа крови | 200 | |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
A09.05.023 | Глюкоза | 90 | 63 |
A09.05.010 | Белок общий | 80 | 56 |
A09.05.017 | Мочевина | 90 | 63 |
A09.05.020 | Креатинин крови | 90 | 63 |
A09.05.018 | Мочевая кислота | 80 | 56 |
A09.05.021 | Билирубин общий + связанный | 150 | 105 |
A09.05.042 | АЛАТ | 80 | 56 |
A09.05.041 | АСАТ | 80 | 56 |
A09.05.044 | Г-ГТП | 90 | 63 |
A09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 90 | 63 |
A09.05.045 | Амилаза крови, мочи | 180 | 126 |
A09.05.026 | Холестерин | 80 | 56 |
A09.05.025 | Триглицериды | 90 | 63 |
A09.05.008 | Железо сыв. (ОЖСС) | 100 | 70 |
A09.05.031 | Калий | 90 | 63 |
A09.05.032 | Кальций | 100 | 70 |
A09.05.033 | Фосфор | 100 | 70 |
A09.05.127 | Магний | 100 | 70 |
A09.30.011 | Гликозилированный гемоглобин | 520 | 364 |
A09.05.045 | Амилаза панкреатическая | 180 | 126 |
A09.05.177 | КФК общая | 170 | 119 |
A09.05.009 | СРБ (полук.) | 100 | 70 |
A12.06.019 | РФ (полук.) | 70 | 49 |
АСЛ-О(полук.) | 60 | 42 | |
B03.016.005 | Липидограмма (ХС, ТГ, ЛПВП, ЛПНП) | 350 | 245 |
Коагулограмма | |||
A09.05.047 | АПТВ | 80 | 56 |
A09.05.050 | Фибриноген | 80 | 56 |
A09.05.050 | РФМК | 80 | 56 |
A12.05.027 | ПТИ/МНО | 120 | 84 |
Иммуноферментные исследования (ИФА) | |||
Эстрадиол | 450 | ||
A09.05.065 | ТТГ | 280 | 196 |
A09.05.064 | Т4 свободный | 280 | 196 |
A12.06.031 | Анти-ТПО | 280 | 196 |
A09.05.201 | СА-19-9 (желудок, поджелудочная ж.) | 350 | 245 |
A09.05.202 | СА-125 (яичник, эндометрий) | 350 | 245 |
A09.05.203 | АФП (печень) | 350 | 245 |
A09.05.231 | СА-15.3 (молочная железа) | 350 | 245 |
A09.05.205 | ПСА (предстательная железа) | 350 | 245 |
A09.05.076 | Ферритин | 350 | 245 |
Антитела к SARS-CoV-2 IgG, колич | 500 | 350 | |
Гормоны репродукции | |||
A09.05.078 | Тестостерон | 300 | |
Инфекции | |||
A26.06.027 | хеликобактер | 300 | 210 |
A26.06.025 | гельминты, в т.ч. (аскариды, описторх, токсокара, трихинелла, эхинококк, цистицерк, аниказиды) | 900 | 630 |
A26.06.029 | лямблии IgG | 400 | 280 |
A26.06.029 | лямблии IgM | ||
УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА | |||
A11.12.001 | Внутримышечная инъекция без стоимости препарата | 150 | 105 |
A11.12.003 | Внутривенные инъекции без стоимости препарата | 260 | —— |
A11.12.003.001 | Внутривенное введение лекарственных веществ капельно (включая одноразовую систему и физраствор) | 350 | —— |
[свернуть]